Request for Feedback: Proposed 2026–2028 Standard Class List
The Standard Class List Committee has completed its review and proposed updates to the MFTHBA Standard Class List to be used at the World Show and Celebration from 2026 through 2028. They are now seeking input from our members, exhibitors, and horse owners on the changes before they are finalized.
Why a Standard Class List Matters
This list outlines the classes guaranteed to be on the World Show & Celebration schedule in the format presented and will count toward year-end points and awards. The Show and Versatility Committees retain the flexibility to add or trial additional classes beyond this list.
Having a consistent and published list of classes provides many benefits to our members:
- Predictability for Planning: Exhibitors and trainers can plan their show schedules and training programs more confidently knowing which classes will be offered.
- Horse Value and Development: Owners benefit from knowing how their horses can be showcased over time, encouraging development across a variety of divisions.
- Transparency: Posting the class list years in advance helps members make informed decisions about training, breeding, and participation.
The proposed list builds on past formats with adjustments based on participation data and feedback. Some key enhancements include an emphasis on aligning divisions with current exhibitor trends.
Your Voice Matters
The updated list will be in effect for a three-year cycle (2026–2028) before the next review. This is your opportunity to offer suggestions, express support, or raise concerns. Feedback, comments, and suggestions should be shared with Anita Dunham, MFTHBA Standard Class List Committee Chairman (816-284-3197 or dunhamanita@gmail.com). Be sure to reference any specific class or division you are commenting on.
Thank you for helping us build a strong, exhibitor-focused Celebration that continues to grow the visibility and value of the Missouri Fox Trotting Horse.
| 2021-2023 Standard Class List | 2026-2028 Standard Class List |
| OPEN | OPEN |
| Open 2 year old | eliminated |
| Open 2 year old preliminary | eliminated |
| Open 3 year old | Open 3 year old |
| Open 3 year old Mares | Open 3 year old Mares |
| Open 3 year old Stallions & Geldings | Open 3 year old Stallions & Geldings |
| Open 4 year old | Open 4 year old |
| Open 4 year old preliminary | Open 4 year old preliminary |
| Open 5 years & older (will canter) | Open 5 years & older (will canter) |
| Open 5 years & older Mares (will canter) | Open 5 years & older Mares (will canter) |
| Open 5 years & older Stallions & Geldings (will canter) | Open 5 years & older Stallions & Geldings (will canter) |
| Out of State Horse & Rider | Out of State |
| Out of State Horse & Rider (A) | Out of State(A) |
| Out of State Horse & Rider (B) | Out of State(B) |
| Pleasure | Pleasure |
| English Pleasure | English Pleasure |
| Country Pleasure | Country Pleasure |
| Classic Horse 10 years and older | Classic Horse 10 years and older |
| Classic Horse 10 years and older (A) | Classic Horse 10 years and older (A) |
| Classic Horse 10 years and older (B) | Classic Horse 10 years and older (B) |
| Bareback Equitation (Rider 15 & over) | Bareback Equitation (Rider 15 & over) |
| Open Costume | Open Costume |
| Jockey Change -Any age or sex rider | Jockey Change -Any age or sex rider |
| Senior Citizen | Expanded to Ladies & Mens 60 years and older |
| Matched Pair | |
| AMATEUR OWNED | AMATEUR OWNED |
| Amateur Owned 3 year old | Amateur Owned 3 year old |
| Amateur Owned 3 year old Mares | Amateur Owned 3 year old (A) |
| Amateur Owned 3 year old Stallions and Geldings | Amateur Owned 3 year old (B) |
| Amateur Owned 4 year old | Amateur Owned 4 year old |
| Amateur Owned 4 year old Mares | Amateur Owned 4 year old (A) |
| Amateur Owned 4 year old Stallions and Geldings | Amateur Owned 4 year old (B) |
| Amateur Owned 5 years & older (will canter) | Amateur Owned 5 years & older (will canter) |
| Amateur Owned 5 years & older Mares (will canter) | Amateur Owned 5 years & older (A) (will canter) |
| Amateur Owned 5 years & older Stallions & Geldings (will canter) | Amateur Owned 5 years & older (B) (will canter) |
| Amateur Owned Specialty 5 years & older | Amateur Owned Specialty 5 years & older |
| Amateur Owned Specialty 5 years & older (A) | Amateur Owned Specialty 5 years & older (A) |
| Amateur Owned Specialty 5 years & older (B) | Amateur Owned Specialty 5 years & older (B) |
| AMATEUR OWNED NO PROFESSIONAL TRAINING 90 DAYS | AMATEUR OWNED NO PROFESSIONAL TRAINING 90 DAYS |
| Amateur Owned NPT 90 days 3 years & older | Amateur Owned NPT 90 days 3 & 4 years old |
| Amateur Owned NPT 90 days 3 year old | Amateur Owned NPT 90 days 3 & 4 years old |
| Amateur Owned NPT 90 days 4 & 5 year old | Amateur Owned NPT 90 days 5 years and over |
| Amateur Owned NPT 90 days 6 years and older | Amateur Owned NPT 90 days 5 years and older |
| OPEN AMATEUR | OPEN AMATEUR |
| Open Amateur 2 year old | eliminated |
| Open Amateur 2 year old preliminary | eliminated |
| Open Amateur 3 year old | Open Amateur 3 year old |
| Open Amateur 3 year old Mares | Open Amateur 3 year old preliminary |
| Open Amateur 3 year old Stallions & Geldings | eliminated |
| Open Amateur 4 year old | Open Amateur 4 year old |
| Open Amateur 4 year old (A) | Open Amateur 4 year old preliminary |
| Open Amateur 4 year old (B) | eliminated |
| Open Amateur Specialty 5 years & older | Open Amateur Specialty 5 years & older |
| Open Amateur 5 years and older (will canter) | |
| OPEN AMATEUR LIMITED RIDER | OPEN AMATEUR LIMITED RIDER |
| Open Amateur Limited Rider 3 years & older | Open Amateur Limited Rider 3 years & older |
| Open Amateur Limited Rider 3 years & older (A) | Open Amateur Limited Rider 3 years & older (A) |
| Open Amateur Limited Rider 3 years & older (B) | Open Amateur Limited Rider 3 years & older (B) |
| OPEN AMATEUR NOVICE RIDER | OPEN AMATEUR NOVICE RIDER |
| Open Amateur Novice Rider 3 years & older | Open Amateur Novice Rider 3 years & older |
| Open Amateur Novice Rider 3 years & older (A) | Open Amateur Novice Rider 3 years & older (A) |
| Open Amateur Novice Rider 3 years & older (B) | Open Amateur Novice Rider 3 years & older (B) |
| AMATEUR OWNED & TRAINED | AMATEUR OWNED & TRAINED |
| Amateur Owned & Trained 3 years & Older | Amateur Owned & Trained 3 & 4 years old |
| Amateur Owned & Trained 3 year old | Amateur Owned & Trained 3 & 4 years old |
| Amateur Owned & Trained 4 & 5 year old | Amateur Owned & Trained 5 years and over |
| Amateur Owned & Trained 6 years & Older | Amateur Owned & Trained 5 years and older |
| LADIES | LADIES |
| Ladies 3 Year Old | Ladies 3 Year Old |
| Ladies 3 Year Old (A) | Ladies 3 Year Old |
| Ladies 3 Year Old (B) | eliminated |
| Ladies 5 years & under | Ladies 5 years & under |
| Ladies 5 years & under (A) | Ladies 5 years & under |
| Ladies 5 years & under (B) | eliminated |
| Ladies 6 years & older | Ladies 6 years & older |
| Ladies 6 years & older (A) | Ladies 6 years & older (A) |
| Ladies 6 years & older (B) | Ladies 6 years & older (B) |
| Ladies Riders 60 years & over | |
| MENS | MENS |
| Mens 5 year & under | Mens 5 year & under |
| Mens 5 year & under (A) | eliminated |
| Mens 5 year & under (B) | eliminated |
| Mens 6 years & older | Mens 6 years & older |
| Mens 6 years & older (A) | eliminated |
| Mens 6 years & older (B) | eliminated |
| Mens Riders 60 years & over | |
| YOUTH | YOUTH |
| Youth 11 & under | Youth 11 & under |
| Youth 11 & under (A) | Youth 11 & under (A) |
| Youth 11 & under (B) | Youth 11 & under (B) |
| Youth 12-14 | Youth 12-14 |
| Youth 12-14 (A) | Youth 12-14 |
| Youth 12-14 (B) | eliminated |
| Youth 15-17 | Youth 15-17 |
| Youth 15-17 (A) | Youth 15-17 |
| Youth 15-17 (B) | eliminated |
| Youth Equitation | Youth Equitation |
| Youth Leadline | Youth Leadline |
| Youth Novice Rider 17 & under | Youth Novice Rider 17 & under |
| Youth Out of State | Youth Out of State |
| Youth Walk Only 9 years and under | |
| OPEN MODEL | OPEN MODEL |
| Open Weanling Model | Open Weanling Model |
| Open Yearling Model | Open Yearling Model |
| Open Junior Model | Open Junior Model |
| Open Senior Model | Open Senior Model |
| Gelding Model | Gelding Model |
| Get of sire | |
| AMATEUR-OWNED MODEL | AMATEUR-OWNED MODEL |
| Amateur Owned Weanling Model | Amateur Owned Weanling Model |
| Amateur Owned Yearling Model | Amateur Owned Yearling Model |
| Amateur Owned Junior Model | Amateur Owned Junior Model |
| Amateur Owned Senior Model | Amateur Owned Senior Model |
| YOUTH MODEL | YOUTH MODEL |
| Youth Model | Youth Model A |
| Youth Model B | |
| OPEN VERSATILITY PLEASURE | OPEN VERSATILITY PLEASURE |
| Open English Pleasure | Open English Pleasure |
| Open Showmanship | Open Showmanship |
| Open Western Pleasure | Open Western Pleasure |
| OPEN VERSATILITY WORKING HORSE | OPEN VERSATILITY WORKING HORSE |
| Open Reining | Open Reining |
| Open Trail | Open Trail |
| Open Western Horsemanship | Open Western Horsemanship |
| OPEN VERSATILITY SPEED HORSE | OPEN VERSATILITY SPEED HORSE |
| Open Barrel Race | Open Barrel Race |
| Open Pole Bending | Open Pole Bending |
| Open Stake Race | Open Stake Race |
| OPEN VERSATILITY TWO GAIT | OPEN VERSATILITY TWO GAIT |
| Open Trail – No Canter | Open Trail – No Canter |
| Open Western Pleasure– No canter | Open Western Pleasure– No canter |
| OPEN AMATEUR VERSATILITY PLEASURE | OPEN AMATEUR VERSATILITY PLEASURE |
| Open Amateur English Pleasure | Open Amateur English Pleasure |
| Open Amateur Showmanship | Open Amateur Showmanship |
| Open Amateur Western Pleasure | Open Amateur Western Pleasure |
| OPEN AMATEUR VERSATILITY WORKING HORSE | OPEN AMATEUR VERSATILITY WORKING HORSE |
| Open Amateur Reining | Open Amateur Reining |
| Open Amateur Trail | Open Amateur Trail |
| Open Amateur Western Horsemanship | Open Amateur Western Horsemanship |
| OPEN AMATEUR VERSATILITY SPEED HORSE | OPEN AMATEUR VERSATILITY SPEED HORSE |
| Open Amateur Barrel Race | Open Amateur Barrel Race |
| Open Amateur Pole Bending | Open Amateur Pole Bending |
| Open Amateur Stake Race | Open Amateur Stake Race |
| YOUTH VERSATILITY PLEASURE | YOUTH VERSATILITY PLEASURE |
| Youth English Pleasure | Youth English Pleasure |
| Youth Showmanship | Youth Showmanship |
| Youth Western Pleasure | Youth Western Pleasure |
| YOUTH VERSATILITY WORKING HORSE | YOUTH VERSATILITY WORKING HORSE |
| Youth Reining | Youth Reining |
| Youth Trail | Youth Trail |
| Youth Western Horsemanship | Youth Western Horsemanship |
| YOUTH VERSATILITY SPEED HORSE | YOUTH VERSATILITY SPEED HORSE |
| Youth Barrel Race | Youth Barrel Race |
| Youth Pole Bending | Youth Pole Bending |
| Youth Stake Race | Youth Stake Race |
| OPEN RANCH HORSE | OPEN RANCH HORSE |
| Open Ranch Horse Conformation | Open Ranch Horse Conformation |
| Open Ranch Horse Cutting | Open Ranch Horse Cutting |
| Open Ranch Horse Pleasure | Open Ranch Horse Pleasure |
| Open Ranch Horse Roping | Open Ranch Horse Roping |
| Open Ranch Horse Versatility | Open Ranch Horse Versatility |
| Open Ranch Horse Working Cow Horse | Open Ranch Horse Working Cow Horse |
| OPEN AMATEUR RANCH HORSE | OPEN AMATEUR RANCH HORSE |
| Open Amateur Ranch Horse Conformation | Open Amateur Ranch Horse Conformation |
| Open Amateur Ranch Horse Cutting | Open Amateur Ranch Horse Cutting |
| Open Amateur Ranch Horse Pleasure | Open Amateur Ranch Horse Pleasure |
| Open Amateur Ranch Horse Roping | Open Amateur Ranch Horse Roping |
| Open Amateur Ranch Horse Versatility | Open Amateur Ranch Horse Versatility |
| Open Amateur Ranch Horse Working Cow Horse | Open Amateur Ranch Horse Limited Working Cow Horse |
| Open Amateur Ranch Sorting | Open Amateur Ranch Sorting |
| Youth Ranch Sorting | Youth Ranch Sorting |
| Open Ranch Sorting | Open Ranch Sorting |
| For performance classes only, classes with at least one preliminary will qualify for the WGC title. | Note: Single preliminary classes with 15 or more entries will be split. |
| For performance classes only, classes with at least one preliminary will qualify for the WGC title. |